主要检测项目
Main inspection items
一、耐火材料 | ||
---|---|---|
序号 | 主要检测项目 | 检测设备能力/样品尺寸 |
1 | 显气孔率 | |
2 | 体积密度(容重) | |
3 | 颗粒体积密度 | 2.0mm~5.6mm颗粒 |
4 | 真密度 | |
5 | 常温耐压强度 | 0-1000kN/制品 |
6 | 常温抗折强度 |
0-100kN /制品或40×40×160mm 轻质、隔热耐火材料:制品 |
7 | 常温抗折粘接强度 | 0-100kN |
8 | 常温抗拉强度 | 制品或40×40×160mm |
9 | 高温抗折强度 |
≤1450℃,0-10kN / 制品或25×25×150mm或40×40×160mm |
10 | 加热线变化 | ≤1600℃/制品或40×40×160mm |
11 | 常温磨损量(耐磨) | 制品或100×100×(25-30)mm |
12 | 抗热震性 | ≤1200℃/230×114×65mm制品 |
13 | 耐火度 | ≤1800℃ |
14 | 荷重软化温度 | ≤1710℃/制品或Ф36×50mm |
15 | 蠕变率 | ≤1550℃/厚度≥50mm制品 |
16 | 导热系数 | ≤1000℃,≤2w/(m.k) / Ф180×(18-25)mm |
17 |
热膨胀率、 热膨胀系数 |
≤800℃/ 制品或Ф6×52 ≤1550℃ / 制品或Ф10×102 |
18 | 最高使用温度 | ≤1600℃/制品或40×40×160mm |
19 | 渣球含量 | 执行GB/T17911方法 |
20 | 含水量、含湿率 | |
21 |
初凝、终凝 时间 | 执行GB/T1346方法 |
22 | 耐酸度 | 执行HG/T3210方法 |
23 | 耐硫酸侵蚀率 | 执行GB/T17601方法 |
24 | 耐酸性 | 执行DL/T901方法,前后常温耐压强度比值 |
25 | 耐水性 | |
26 | 筛分析 | 0.125mm以下~5.6mm以上颗粒分析 |
27 | 熔化温度/熔点 | 保护渣YB/T 186 |
28 | 化学成分分析 | SiO2、Fe2O3、TiO2、Al2O3、CaO、MgO、K2O、Na2O、Cr2O3、ZrO2、ZnO、SiC、C、灰分、挥发分、S、P2O5、MnO、Si、Fe、Ca、Al、LOI、Li2O等 |
二、工业陶瓷制品和材料 | ||
---|---|---|
序号 | 主要检测项目 | 检测设备能力/样品尺寸 |
1 | 吸水率 | |
2 | 吸潮率 | CB/T 3715 |
3 | 耐急冷急热性 | ≤800℃ |
4 | 抗热冲击温度 | JC/T 2135 |
5 | 白度 | |
6 | 铅、镉溶出量 | 同规格样品6件 |
7 | 抗压强度 | |
8 | 抗弯强度 | |
9 | 耐酸度 | |
10 | 耐碱度 | |
11 | 筛余量 | 0.045mm~2.0mm筛余 |
12 | 含水率 | |
13 | 洛氏硬度 | HRA:70-100 |
14 | 软化温度 | 蜂窝陶瓷JC/T 686 |
15 | 表面粗糙度 | SJ/T 11503 |
16 | pH值 | QB/T 2455 |
17 | 粒度分析 | 0.1~1000mm |
18 |
绝缘电阻(常温)、 体积电阻率(常温) |
绝缘电阻:制品或Ф35×(1.0-1.5)mm 体积电阻率:Ф35×(1.0-1.5)mm |
19 | 介电常数 | Ф35×(1.0-1.5)mm |
20 | 介质损耗角正切值 |
|
21 | 绝缘电压、击穿强度 |
≤25kV /绝缘电压:制品或Ф35×(1.0-1.5) mm 击穿强度:Ф35×(1.0-1.5) mm |
22 | 多孔陶瓷最大孔径 | 执行GB/T1967,制品或φ(36-0.5)mm,厚度10±1mm的样品 |
23 | 多孔陶瓷渗透率 | 执行GB/T1969,制品或φ(36-0.5)mm,厚度10±1mm的样品 |
24 | 化学成分分析 |
SiO2、Fe2O3、TiO2、Al2O3、CaO、MgO、K2O、Na2O、S、P2O5、 MnO、Co、ZnO、SnO2、Si、Fe、Ca、Al、LOI、Li2O等 |
三、日用陶瓷、紫砂陶器GB/T 10816等 | ||
---|---|---|
序号 | 主要检测项目 | 检测设备能力/样品尺寸 |
1 | 吸水率 | |
2 | 抗热震性/热稳定性 | 普通陶瓷/精细陶瓷 |
3 | 抗渗漏 | |
4 | 外观质量、成套色泽 | |
5 | 铅、镉溶出量 | |
6 | 化学成分分析 | SiO2、Fe2O3、TiO2、Al2O3、CaO、MgO、K2O、Na2O、LOI等 |
四、陶瓷砖GB/T4100、烧结瓦GB/T21149、 建筑幕墙用陶板JG/T 324、干挂空心陶瓷板GB/T 27972等 | ||
---|---|---|
序号 | 主要检测项目 | 检测设备能力/样品尺寸 |
1 | 尺寸、表面质量 | |
2 | 吸水率、显气孔率 | |
3 | 断裂模数、破坏强度 | 0-10kN /样品7-10件 |
4 | 耐磨深度(无釉砖) | 样品5件 |
5 | 耐磨性(有釉砖) | 样品11件 |
6 | 抗热震性(陶瓷砖) | ≤250℃/样品5件 |
7 | 湿膨胀系数 | |
8 | 抗釉裂性 | 样品5件 |
9 | 抗冻性 | 0℃~ -40℃ /样品5-10件 |
10 | 耐化学腐蚀性 | |
11 | 耐污染性 | |
12 |
尺寸、外观质量 (烧结瓦) | 样品20件 |
13 |
抗弯曲性能 (烧结瓦) | 0-10kN/样品5件 |
14 |
耐急冷急热性 (烧结瓦) | 样品5件 |
15 |
抗渗性能 (烧结瓦) |